| Pos. | Nome del concorso | Foto caricate | %/t | Ville e palazzi storici | %/t | % | Foto usate (ns0) | % | Utenti partecipanti | %/t | Utenti iscritti per WLM |
% | Monumenti partecipanti | Monumenti senza foto | % | Monumenti ritratti | % | Nuovi monumenti | % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Molise | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1209 | 960 | 79.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | Grafico, statistiche e classifica | |||
| 19 | Basilicata | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2352 | 1423 | 60.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 18 | Valle d'Aosta | 19 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1244 | 792 | 63.6 | 4 | 0.3 | 1 | 5.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 17 | Calabria | 19 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4510 | 3381 | 74.9 | 6 | 0.1 | 1 | 5.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 16 | Abruzzo | 27 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3.4 | 2 | 40.0 | 3831 | 2416 | 63.0 | 12 | 0.3 | 7 | 25.9 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 15 | Wiki Loves Umbria | 42 | 0.5 | 14 | 0.5 | 33.3 | 9 | 6.1 | 0 | 0.0 | 3871 | 2058 | 53.1 | 22 | 0.5 | 1 | 2.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 14 | Wiki Loves Friuli Venezia Giulia | 62 | 0.7 | 10 | 0.4 | 16.1 | 9 | 6.1 | 2 | 22.2 | 3527 | 2425 | 68.7 | 22 | 0.6 | 7 | 11.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 13 | Sardegna | 78 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 5.4 | 4 | 50.0 | 4134 | 2683 | 64.9 | 28 | 0.6 | 15 | 19.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 12 | Wiki Loves Puglia | 105 | 1.2 | 2 | 0.0 | 1.9 | 14 | 9.5 | 1 | 7.1 | 4494 | 2513 | 55.9 | 50 | 1.1 | 14 | 13.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 11 | Wiki Loves Piemonte | 236 | 2.8 | 13 | 0.5 | 5.5 | 16 | 10.8 | 3 | 18.7 | 15943 | 9883 | 61.9 | 64 | 0.4 | 32 | 13.5 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 10 | Wiki Loves Lazio | 265 | 3.1 | 77 | 3.2 | 29.0 | 17 | 11.5 | 4 | 23.5 | 6174 | 3650 | 59.1 | 87 | 1.4 | 23 | 8.6 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 9 | Emilia-Romagna | 376 | 4.5 | 85 | 3.5 | 22.6 | 26 | 17.6 | 4 | 15.3 | 10448 | 6045 | 57.8 | 144 | 1.3 | 40 | 10.6 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 8 | Wiki Loves Marche | 382 | 4.5 | 62 | 2.5 | 16.2 | 12 | 8.1 | 1 | 8.3 | 5174 | 3069 | 59.3 | 117 | 2.2 | 32 | 8.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 7 | Sicilia | 473 | 5.6 | 66 | 2.7 | 13.9 | 13 | 8.8 | 3 | 23.0 | 7348 | 4492 | 61.1 | 82 | 1.1 | 27 | 5.7 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 6 | Trentino-Alto Adige | 549 | 6.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 6.1 | 0 | 0.0 | 5013 | 1093 | 21.8 | 58 | 1.1 | 25 | 4.5 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 5 | Campania | 623 | 7.4 | 110 | 4.5 | 17.6 | 11 | 7.4 | 3 | 27.2 | 9625 | 6567 | 68.2 | 51 | 0.5 | 21 | 3.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 4 | Veneto | 697 | 8.3 | 29 | 1.2 | 4.1 | 20 | 13.6 | 3 | 15.0 | 9133 | 4309 | 47.1 | 113 | 1.2 | 37 | 5.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 3 | Wiki Loves Toscana | 1112 | 13.3 | 431 | 17.9 | 38.7 | 26 | 17.6 | 2 | 7.6 | 12557 | 5603 | 44.6 | 241 | 1.9 | 36 | 3.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 2 | Wiki Loves Lombardia | 1252 | 15.0 | 79 | 3.2 | 6.3 | 44 | 29.9 | 8 | 18.1 | 18291 | 9665 | 52.8 | 217 | 1.1 | 97 | 7.7 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 1 | Wiki Loves Liguria | 2010 | 24.1 | 1421 | 59.2 | 70.6 | 15 | 10.2 | 4 | 26.6 | 5353 | 2549 | 47.6 | 91 | 1.6 | 13 | 0.6 | Grafico, statistiche e classifica |
Monumenti totali partecipanti: 134231
Monumenti senza foto oggi: 75576 (56.3 %)
Monumenti CON foto oggi: 58655
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 46061
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 52993
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 2435
Fotografie caricate: 8328
Fotografie Ville e palazzi storici:2399
Partecipanti: 147
Monumenti rappresentati: 1404
Ville e palazzi storici: 0
Monumenti nuovi: 429