| Pos. | Nome del concorso | Foto caricate | %/t | Ville e palazzi storici | %/t | % | Foto usate (ns0) | % | Utenti partecipanti | %/t | Utenti iscritti per WLM |
% | Monumenti partecipanti | Monumenti senza foto | % | Monumenti ritratti | % | Nuovi monumenti | % | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Molise | 26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1209 | 982 | 81.2 | 1 | 0.0 | 1 | 3.8 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 19 | Basilicata | 51 | 0.1 | 2 | 0.0 | 3.9 | 12 | 2.5 | 2 | 16.6 | 2352 | 1450 | 61.6 | 24 | 1.0 | 7 | 13.7 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 18 | Calabria | 76 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 4511 | 3470 | 76.9 | 20 | 0.4 | 11 | 14.4 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 17 | Valle d'Aosta | 87 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1244 | 797 | 64.0 | 21 | 1.6 | 7 | 8.0 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 16 | Sardegna | 91 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 10 | 2.1 | 4 | 40.0 | 4134 | 2766 | 66.9 | 37 | 0.8 | 19 | 20.8 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 15 | Abruzzo | 118 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3.5 | 5 | 29.4 | 3831 | 2478 | 64.6 | 30 | 0.7 | 17 | 14.4 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 14 | Wiki Loves Umbria | 164 | 0.6 | 48 | 0.7 | 29.2 | 21 | 4.4 | 0 | 0.0 | 3871 | 2106 | 54.4 | 49 | 1.2 | 10 | 6.0 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 13 | Wiki Loves Friuli Venezia Giulia | 462 | 1.7 | 112 | 1.8 | 24.2 | 32 | 6.7 | 17 | 53.1 | 3527 | 2507 | 71.0 | 96 | 2.7 | 48 | 10.3 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 12 | Wiki Loves Piemonte | 666 | 2.5 | 106 | 1.7 | 15.9 | 53 | 11.1 | 12 | 22.6 | 15950 | 10061 | 63.0 | 203 | 1.2 | 100 | 15.0 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 11 | Campania | 789 | 2.9 | 124 | 2.0 | 15.7 | 33 | 6.9 | 9 | 27.2 | 9625 | 6690 | 69.5 | 85 | 0.8 | 36 | 4.5 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 10 | Wiki Loves Puglia | 887 | 3.3 | 68 | 1.1 | 7.6 | 107 | 22.4 | 59 | 55.1 | 4499 | 2573 | 57.1 | 264 | 5.8 | 64 | 7.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 9 | Trentino-Alto Adige | 1040 | 3.9 | 13 | 0.2 | 1.2 | 16 | 3.3 | 1 | 6.2 | 5016 | 1145 | 22.8 | 122 | 2.4 | 61 | 5.8 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 8 | Wiki Loves Lazio | 1199 | 4.5 | 366 | 5.9 | 30.5 | 54 | 11.3 | 16 | 29.6 | 6174 | 3759 | 60.8 | 296 | 4.7 | 83 | 6.9 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 7 | Sicilia | 1584 | 5.9 | 161 | 2.6 | 10.1 | 35 | 7.3 | 7 | 20.0 | 7355 | 4543 | 61.7 | 290 | 3.9 | 150 | 9.4 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 6 | Wiki Loves Marche | 1684 | 6.3 | 282 | 4.6 | 16.7 | 29 | 6.0 | 6 | 20.6 | 5174 | 3076 | 59.4 | 393 | 7.5 | 167 | 9.9 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 5 | Veneto | 1899 | 7.1 | 156 | 2.5 | 8.2 | 57 | 11.9 | 13 | 22.8 | 9151 | 4451 | 48.6 | 264 | 2.8 | 91 | 4.7 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 4 | Emilia-Romagna | 2226 | 8.4 | 555 | 9.0 | 24.9 | 63 | 13.2 | 14 | 22.2 | 10450 | 6270 | 60.0 | 390 | 3.7 | 158 | 7.0 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 3 | Wiki Loves Liguria | 3196 | 12.1 | 2230 | 36.4 | 69.7 | 34 | 7.1 | 7 | 20.5 | 5357 | 2627 | 49.0 | 222 | 4.1 | 41 | 1.2 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 2 | Wiki Loves Toscana | 4311 | 16.3 | 1029 | 16.8 | 23.8 | 70 | 14.7 | 19 | 27.1 | 12557 | 5811 | 46.2 | 733 | 5.8 | 207 | 4.8 | Grafico, statistiche e classifica | ||
| 1 | Wiki Loves Lombardia | 5855 | 22.1 | 857 | 14.0 | 14.6 | 127 | 26.6 | 41 | 32.2 | 18302 | 9873 | 53.9 | 920 | 5.0 | 482 | 8.2 | Grafico, statistiche e classifica |
Monumenti totali partecipanti: 134289
Monumenti senza foto oggi: 77435 (57.6 %)
Monumenti CON foto oggi: 56854
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 46350
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 53501
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 2744
Fotografie caricate: 26411
Fotografie Ville e palazzi storici:6110
Partecipanti: 476
Monumenti rappresentati: 4447
Ville e palazzi storici: 0
Monumenti nuovi: 1760