Wiki Loves Monuments Italia 2026

Le statistiche dei concorsi regionali

Pos. Nome del concorso Foto caricate %/t Ville e palazzi storici %/t % Foto usate (ns0) % Utenti partecipanti %/t Utenti iscritti
per WLM
% Monumenti partecipanti Monumenti senza foto % Monumenti ritratti % Nuovi monumenti % Links
20 Molise 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1209 960 79.4 0 0.0 0 0.0 Grafico, statistiche e classifica
19 Basilicata 1 0.0 0 0.0 0.0 1 0.7 0 0.0 2352 1423 60.5 1 0.0 0 0.0 Grafico, statistiche e classifica
18 Calabria 2 0.0 0 0.0 0.0 2 1.5 0 0.0 4510 3381 74.9 2 0.0 0 0.0 Grafico, statistiche e classifica
17 Valle d'Aosta 18 0.2 0 0.0 0.0 3 2.2 0 0.0 1244 792 63.6 3 0.2 1 5.5 Grafico, statistiche e classifica
16 Abruzzo 27 0.4 0 0.0 0.0 5 3.8 2 40.0 3831 2416 63.0 12 0.3 7 25.9 Grafico, statistiche e classifica
15 Wiki Loves Umbria 36 0.5 11 0.5 30.5 9 6.8 0 0.0 3871 2058 53.1 17 0.4 1 2.7 Grafico, statistiche e classifica
14 Wiki Loves Friuli Venezia Giulia 39 0.5 6 0.3 15.3 8 6.1 2 25.0 3527 2425 68.7 16 0.4 1 2.5 Grafico, statistiche e classifica
13 Sardegna 50 0.7 0 0.0 0.0 7 5.3 3 42.8 4134 2683 64.9 23 0.5 11 22.0 Grafico, statistiche e classifica
12 Wiki Loves Puglia 96 1.4 2 0.1 2.0 13 9.9 1 7.6 4494 2513 55.9 45 1.0 14 14.5 Grafico, statistiche e classifica
11 Wiki Loves Piemonte 195 2.9 12 0.6 6.1 13 9.9 2 15.3 15943 9883 61.9 50 0.3 22 11.2 Grafico, statistiche e classifica
10 Wiki Loves Lazio 242 3.6 71 3.7 29.3 13 9.9 4 30.7 6174 3650 59.1 74 1.1 21 8.6 Grafico, statistiche e classifica
9 Emilia-Romagna 246 3.6 58 3.0 23.5 22 16.7 3 13.6 10448 6045 57.8 110 1.0 32 13.1 Grafico, statistiche e classifica
8 Wiki Loves Marche 278 4.1 50 2.6 17.9 12 9.1 1 8.3 5174 3069 59.3 92 1.7 19 6.8 Grafico, statistiche e classifica
7 Trentino-Alto Adige 333 5.0 0 0.0 0.0 8 6.1 0 0.0 5013 1093 21.8 41 0.8 18 5.4 Grafico, statistiche e classifica
6 Sicilia 432 6.4 61 3.2 14.1 12 9.1 3 25.0 7348 4492 61.1 68 0.9 21 4.8 Grafico, statistiche e classifica
5 Campania 622 9.3 110 5.8 17.6 10 7.6 3 30.0 9625 6567 68.2 50 0.5 21 3.3 Grafico, statistiche e classifica
4 Veneto 686 10.3 28 1.4 4.0 18 13.7 3 16.6 9133 4309 47.1 110 1.2 36 5.2 Grafico, statistiche e classifica
3 Wiki Loves Toscana 799 11.9 269 14.2 33.6 23 17.5 2 8.6 12557 5603 44.6 204 1.6 29 3.6 Grafico, statistiche e classifica
2 Wiki Loves Lombardia 1125 16.8 76 4.0 6.7 39 29.7 6 15.3 18291 9665 52.8 186 1.0 75 6.6 Grafico, statistiche e classifica
1 Wiki Loves Liguria 1433 21.5 1137 60.1 79.3 13 9.9 4 30.7 5353 2549 47.6 70 1.3 7 0.4 Grafico, statistiche e classifica

Trova i monumenti WLM vicino a te

Pagina personale di un utente


Invia

Grafico monumenti senza foto

Loading...

Grafico percentuale

Loading...

Monumenti totali partecipanti: 134231

Monumenti senza foto oggi: 75576 (56.3 %)

Monumenti CON foto oggi: 58655

Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: ( %)

Monumenti con una categoria su Commons: 46061

Monumenti con un'immagine su Wikidata: 52993

Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 2435

Fotografie caricate: 6660

Fotografie Ville e palazzi storici:1891

Partecipanti: 131

Monumenti rappresentati: 1168

Ville e palazzi storici: 0

Monumenti nuovi: 336

Aiuta a creare le categorie per i monumenti con un'immagine ma sprovvisti di categoria